( اطلاعیه مزایده شماره 324)
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه گشایش پاکتهای مزایده محصولات ضایعاتی انبارهای شاد آباد ، رباط کریم ،بندرعباس وپتروشیمی تندگویان در روز شنبه مورخ 26/02/88 راس ساعت 00/10 با حضور شرکت کنندگان در مزایده در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران طبقه چهارم اتاق کنفرانس برگزار می گردد .
(آگهی مزایده محدود شماره 324)
شرکت بازرگانی پتروشیمی در نظر دارد اقلام ضایعاتی موجود در انبارهای شادآباد ، رباط کریم ،بندرعباس وپتروشیمی تندگویان را از طریق مزایده بفروش برساند.
لذا کلیــه متقــاضیـان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده از تاریخ 13/02/88 تا تاریخ 22/02/88 تا ساعت 16 روز سه شنبه به اداره فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران واقع در تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک طبقه اول مراجعه نموده و پیشنهادات خود را تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 23/02/88 به دفتر کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت نمایند .
« برگ پیشنهاد قیمت ( ضمیمه اوراق مزایده شماره 324) موجود در شادآباد ، رباط کریم ،بندرعباس و تندگویان »
ردیف | نام انبار | نام مجتمع | نام محصولات ضایعاتی | نوع بسته بندی | مقدار کیلو گرم | قیمت پایه |
1 | انبار شادآباد | بندرامام | OFF1 1502 SBR | جعبه | 6.369 | 9.698 |
2 | پلی پروپیلن OFF3 080 | جامبو | 1.070 | 3.945 |
3 | پلی اتیلن OFF3 LHOO75 | جامبو | 1.020 | 4.162 |
4 | پلی پروپیلن مخلوط باخاک OFF3 | جامبو | 1.450 | 3.945 |
5 | پلی پروپیلن PI080 انبار جنوب OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 38.750 | 7.890 |
6 | پلی پروپیلن PY040 انبار جنوب OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 54.650 | 7.890 |
7 | پلی اتیلن 075 انبار جنوب OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 27.475 | 8.323 |
8 | پلی اتیلن 035 انبار جنوب OFF1 | کیسه | 21.450 | 7.938 |
9 | تبریز | پلی اتیلن OFF1 209 | کیسه 25 کیلویی | 7.250 | 7.994 |
10 | تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات BG800OFF1 | جامبو | 59.110 | 7.796 |
11 | امورف مخلوط OFF2 | جامبو | 700 | 6.343 |
12 | BG781مخلوط با خاک OFF3 | جامبو | 2.100 | 3.860 |
13 | پلی اتیلن ترفتالات BG821OFF1 | جامبو | 1،684 | 7.871 |
14 | PTA OFF2 | جامبو | 24.840 | 6.006 |
15 | مارون | پلی اتیلن سنگین سنگین EX2 OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 72.750 | 8.173 |
16 | درجه 1 PPC30S | کیسه 25 کیلویی | 85.125 | 7.890 |
17 | وارداتی | وینیل استات منومرOFF1 | بشکه | 540 | 5.725 |
18 | پلی اتیلن سنگین فیلم SOGF OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 900 | 8.135 |
19 | پلی استا یرن معمولیGP125 OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 747 | 7.598 |
20 | پلی استایرن مقاوم HI 425 OFF1 | کیسه 25 کیلویی | 1.600 | 8.370 |
21 | پلی اتیلن OFF3 FB2310 | داخل یک کیسه | 44 | 3.997 |
22 | پلی اتیلن سنگین پایپ ازبکستانOFF3 | جامبو | 4.631 | 4.632 |
23 | پلی اتیلن سبک فیلم OFF3 F210-6 | جامبو | 300 | 4.162 |
24 | پلی اتیلن سبک فیلم OFF3 FB- 3003 | جامبو | 500 | 4.162 |
25 | انبار رباط کریم | بندرامام | PVC OFF 3 | جامبو | 375 | 2.674 |
26 | LF020 OFF 1 | جامبو | 9.700 | 8.323 |
27 | LF020 OFF 3 | جامبو | 2.050 | 4.162 |
28 | جم | I4 OFF3 | جامبو | 1.180 | 3.969 |
29 | مارون | I3 OFF 1 | جامبو | 29.943 | 7.938 |
30 | I3 OFF 3 | جامبو | 11.007 | 3.969 |
31 | BL3 OFF1 | جامبو | 7.670 | 7.938 |
32 | BL3 OFF3 | جامبو | 1.680 | 3.969 |
33 | انبار جهاد بندرعباس | وارداتی | وارداتی پلی استایرن درجه 1 GP125 | جامبو | 1.250 | 7.598 |
34 | درجه 1 PVCS71-DG1300 | جامبو | 500 | 5.348 |
35 | درجه 1 PVCS66-DG1000K | جامبو | 375 | 5.348 |
36 | پتروشیمی تندگویان | تندگویان | BG OFF2 | جامبو | 60.000 | 6.756 |
37 | BG OFF 3 | جامبو | 25.000 | 3.860 |
38 | AM OFF2 | جامبو | 25.000 | 6.343 |
39 | AM OFF 3 | جامبو | 20.000 | 3.625 |
40 | TG OFF 3 | جامبو | 20.000 | 3.625 |
جمع کل مبلغ به ریال: 5% کل مبلغ پایه به ریال : | |